Таблица - сколько досок в 1 кубе

В этой таблицы Вы запросто сможете посчитать сколько досок нужного размера находиться в кубометре. 

Размеры доски Объем одной доски Штук в 1 м³
50×250×6000 мм 0,075 м³ 13 шт
50×200×6000 мм 0,06 м³ 16 шт
50×180×6000 мм 0,054 м³ 18 шт
50×150×6000 мм 0,045 м³ 22 шт
50×120×6000 мм 0,036 м³ 27 шт
50×100×6000 мм 0,03 м³ 33 шт
40×250×6000 мм 0,06 м³ 16 шт
40×200×6000 мм 0,048 м³ 20 шт
40×180×6000 мм 0,0432 м³ 23 шт
40×150×6000 мм 0,036 м³ 27 шт
40×120×6000 мм 0,0288 м³ 34 шт
40×100×6000 мм 0,024 м³ 41 шт
32×250×6000 мм 0,048 м³ 20 шт
32×200×6000 мм 0,0384 м³ 26 шт
32×180×6000 мм 0,0346 м³ 28 шт
32×150×6000 мм 0,0288 м³ 34 шт
32×120×6000 мм 0,023 м³ 43 шт
32×100×6000 мм 0,0192 м³ 52 шт
30×250×6000 мм 0,045 м³ 22 шт
30×200×6000 мм 0,036 м³ 27 шт
30×180×6000 мм 0,0324 м³ 30 шт
30×150×6000 мм 0,027 м³ 37 шт
30×120×6000 мм 0,0216 м³ 46 шт
30×100×6000 мм 0,018 м³ 55 шт
25×250×6000 мм 0,0375 м³ 26 шт
25×200×6000 мм 0,03 м³ 33 шт
25×180×6000 мм 0,027 м³ 37 шт
25×150×6000 мм 0,0225 м³ 44 шт
25×120×6000 мм 0,018 м³ 55 шт
25×100×6000 мм 0,015 м³ 67 шт
20×250×6000 мм 0,03 м³ 33 шт
20×200×6000 мм 0,024 м³ 41 шт
20×180×6000 мм 0,0216 м³ 46 шт
20×150×6000 мм 0,018 м³ 55 шт
20×120×6000 мм 0,0144 м³ 69 шт
20×100×6000 мм 0,012 м³ 83 шт
761 просмотр

Комментарии 1

0 денис смирнов #
27 января 2019 в 11:17
Дома и бани из бруса под усадку недорого из Костромы
Тут самые адекватные цены СК Лесник
Яндекс.Метрика